Inhalt
Wie funktionieren die Zwift Level?
Warum ist ein Level-Aufstieg wichtig?
Wo sehe ich mein aktuelles Zwift-Level?
Auf Zwift beginnt jeder Nutzer auf Level 1 und steigt mit dem Sammeln von XP Punkten auf. Seit der Version 1.54 hat Zwift den Aufbau der Level für Radfahrer überarbeitet. Aus den bisherigen 60 sind jetzt 100 Level geworden.
Die Grafik zeigt das Aktionslogo für die neue Zwift Level-Struktur.
Nutzer, die die bisherige Level-Obergrenze von 60 überschritten haben, werden nun von Zwift in die neue Struktur überführt. So werden Schritt für Schritt alle Zwifter an das neue Level-System angepasst.
Zudem wird der Fortschrittsbalken zurückgesetzt, sobald ein Nutzer die höchste Stufe 100 erreicht hat. Man kann dann die Fortschrittsanzeige immer wieder „auffüllen“. Für jedes „Auffüllen“ erhält man 50.000 Drops, die man für den Kauf von Ausrüstung im Drop Shop verwenden kann.
Lies auch: Zwift Guide. Alles, was Einsteiger wissen müssen.
Ganz einfach: Je höher dein Level ist, desto höher ist dein Status auf Zwift und desto höherwertiger werden deine Belohnungen.
Zudem können die meisten Fahrräder und Laufradsätze erst ab einem bestimmten Level freigeschaltet werden. Darüber hinaus gibt es einige Zwift Welten und Strecken, die erst ab einem gewissen Level freigeschaltet werden. Hier findst du die komplette Übersicht aller Zwift Strecken und ab welchem Level sie befahrbar sind.
Wenn du also ein besseres Set-up und auf mehr Strecken in Zwift fahren möchtest, solltest du höhere Level erreichen.
Außerdem erhältst du für jedes erreichte Level Drops für den Drop Shop.
Wenn dein neues Level
Wahoo und Zwift machen gemeinsame Sache und haben den Wahoo Kickr Core Zwift One auf den Markt gebracht. Hier stellen wir den smarten Rollentrainer mit virtueller Schaltung vor. Mehr lesen
Das Foto zeigt den mittleren Screen aus der Zwift App.
Dein Level wird an verschiedenen Stellen angezeigt. Während des Trainings kannst du dein aktuelles Level direkt unter der Anzeige in der Mitte des Screens sehen. Oben siehst du deine Geschwindigkeit, die verbleibende Entfernung, die Höhe und deine Fahrzeit in blau und schwarz.
Unterhalb dieser Zahlen sitzt der orangene Fortschrittsbalken wiederum darunter auf der linken Seite ein Fahrrad mit deinem aktuellen Level.
Wenn du XP Punkte sammelst, füllt sich der orangefarbige Balken vollständig und du steigst in das nächste Level auf. Bei jedem abgeschlossenen Level zeigt dir Zwift ein Banner mit der Belohnung für das Erreichen dieses Levels.
Lies auch: Zwift Hub One Test: Wie gut ist der Smart Trainer mit virtueller Schaltung?
Im Laufe deiner Zeit in Zwift sammelst du Erfahrungspunkte (XP). Je länger du auf der Plattform unterwegs bist, desto mehr Punkte werden dir gut geschrieben. Du verdienst sie dir auch bei Events, Workouts und anderen Challenges.
Die meisten deiner XP Punkte bekommst du auf Grundlage der gefahrenen Strecke. Für jeden zurückgelegten Kilometer werden dir 20 (pro Meile 30) XP Punkte gutgeschrieben, es sei denn, du befindest dich im Trainingsmodus. Hier werden die Punkte basierend auf dem Intervalltyp, der Länge und der Abschlussgenauigkeit vergeben.
Zusätzliche XP Points gibt es für Power-Ups:
In unten stehender Tabelle siehst du, welche virtuellen Gegenstände du auf jedem Level freischaltest und wie viele XP Punkte du benötigst, um aufzusteigen.
Level | Benötigte XP Punkte |
Freigeschaltete Belohnung |
1 | 0 | Zwift Radbekleidungs Kit |
2 | 750 | Basic Radbekleidungs Kit |
3 | 1.500 | Black Helm |
4 | 2.500 | Zwift Radbrille #1 |
5 | 3.500 | Black Schuhe |
6 | 5.000 | Handschuhe |
7 | 6.500 | Solid Socken |
8 | 8.000 | Vintage Radbekleidungs Kit |
9 | 9.500 | Camo Jersey Pack |
10 | 11.000 | Zwift Radbrille #2 (Oakleys) |
11 | 13.000 | Digital Camo Jersey Pack |
12 | 15.000 | Basic Radbekleidungs Kit 2 |
13 | 17.000 | Dot Socken |
14 | 19.000 | Glove Pack Pattern |
15 | 21.000 | Level 15 jersey |
16 | 23.500 | Radbrille Zwift #1 |
17 | 26.000 | Gestreifte Socken |
18 | 28.500 | Classy Radbekleidungs Kits |
19 | 31.000 | Radbrille Zwift #2 |
20 | 33.500 | Level 20 Jersey |
21 | 36.500 | Flouro Radbekleidungs Kits |
22 | 39.500 | Gemusterte Socken |
23 | 42.500 | Glove Pack Solid |
24 | 45.500 | Skater Helm |
25 | 48.500 | Level 25 Radbekleidungs Kit |
26 | 52.000 | Zwift Oversize Radbrille |
27 | 55.500 | S-Works Schuhe |
28 | 59.000 | Dots Socken |
29 | 62.500 | S-Works Helm |
30 | 66.000 | Level 30 Radbekleidungs Kit |
31 | 70.000 | Retro 80s Sonnenbrille (Oakley Eyeshades) |
32 | 74.000 | Newsy (Paperboy) Cap |
33 | 78.000 | Fluoro Handschuhe + Limar Air Speed Helm |
34 | 82.000 | Monochrome Radbekleidungs Kit |
35 | 86.000 | Mavic Schuhe |
36 | 90.500 | Calories To Burn (Food) Socken |
37 | 95.000 | Bell Javelin Helm |
38 | 99.500 | Vintage Handschuhe |
39 | 104.000 | Vintage Lederschuhe |
40 | 108.500 | Level 40 Radbekleidungs Kit |
41 | 113.500 | Zwift Rockstar Radbrille |
42 | 118.500 | La Z Claire Radbekleidungs Kit |
43 | 123.500 | Retro 80s Helm |
44 | 128.500 | Alpine Slopes (Ski) Kits |
45 | 133.500 | Giro Synthe Helm |
46 | 139.000 | Prism Radbekleidungs Kits |
47 | 144.500 | Zwift Vintage Riding Goggles |
48 | 150.000 | Bont Schuhe |
49 | 155.500 | Giro Vanquish Helm |
50 | 161.000 | Level 50 Radbekleidungs Kit + Fire Socken |
51 | 167.000 | Junk Food Kit Pack |
52 | 173.000 | April Fools 80’s Kit |
53 | 179.000 | Fun Shaped Radbrille |
54 | 185.000 | April Fools 80s Paint Job |
55 | 191.000 | Rear View Mirror Radbrille |
56 | 197.500 | Animal Print Pack |
57 | 204.000 | Cute Socken |
58 | 210.500 | April Fools 80s Socken |
59 | 217.000 | Backwards Hut |
60 | 223.500 | Level 60 Radbekleidungs Kit |
61 | 230.500 | Cool Tone Handschuhe |
62 | 237.500 | Bike Packer Socken |
63 | 244.500 | London Tube Radbekleidungs Kit |
64 | 251.500 | Pop Art Schuhe |
65 | 258.500 | Tortoise & The Hare Sock Pack |
66 | 266.000 | Bike Packer Kit |
67 | 273.500 | Giro Aries Spherical Helm |
68 | 281.000 | Alpe du Knit Kit Pack |
69 | 288.500 | Bike Packer Cap |
70 | 296.000 | Level Radbekleidungs 70 Kit |
71 | 304.000 | Scotty Squirrel Cap |
72 | 312.000 | Makuri Blossoms Kit |
73 | 320.000 | Dino Power Cap & Socken |
74 | 328.000 | Outfield Kit |
75 | 336.000 | Rapha Pro Team Schuhe |
76 | 345.000 | Dino Power Radbekleidungs Kit |
77 | 354.000 | Scotty Squirrel Socken |
78 | 363.000 | Island Time Kit Pack |
79 | 372.000 | Dino Power Schuhe |
80 | 381.000 | Level 80 Kit |
81 | 391.000 | Light Aero Helm |
82 | 401.000 | Wolf Power Kit |
83 | 411.000 | Rapha Pro Team Full Frame Sonnebrille |
84 | 421.000 | Solid Color Kit Pack |
85 | 431.000 | Nimbl Feat Ultimate Schuhe |
86 | 441.000 | Kask Elemento Helm |
87 | 451.000 | Gravel Party Kit |
88 | 461.000 | Party Socken Pack |
89 | 471.000 | Giro Imperial Schuhe |
90 | 481.000 | Level Radbekleidungs 90 Kit |
91 | 492.000 | Modern Radbekleidungs Kit |
92 | 503.000 | Mirage Socken |
93 | 514.000 | Out of This World Kit |
94 | 525.000 | Mirage Cap |
95 | 536.000 | Mirage Radbekleidungs Kit |
96 | 547.000 | S-Works Evade 3 Helm |
97 | 558.000 | Out of This World Socken |
98 | 569.000 | Mirage Schuhe |
99 | 580.000 | Mirage Helm |
100 | 591.000 | Level 100 Radbekleidungs Kit + Socken |
Inkl. 30-tägige Geld-zurück-Grantie.
Günstiges Jahres-Abo kaufenInkl. 14-tägige, kostenlose Probemitgliedschaft.
Flexibles Monats-Abo kaufenMöchtest du regelmäßig die neuesten und besten Zwift Tipps erhalten?
Hol dir unsere ausführlichen Cycling Hacks und Testberichte kostenlos in deine Inbox.