Versand 39,99 €
Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten wie angegeben
Das Preisdiagramm zeigt den niedrigsten Preis im Zeitverlauf, ohne die Versandkosten.
Welche Rahmenhöhe ist die richtige für dich?
Hersteller | Raymon TourRay E 3.0 E-Bike Schwarz Modell 2024 |
---|---|
Kategorie | E-Trekking |
Gewicht | 24.8 |
Rahmen & Form | |
Rahmen | 27.5", Aluminium 6061, externer Akku |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Diamant |
E-Bike Spezifikation | |
Batterie | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display |
Motordaten | Yamaha PW-TE Mittelmotor 250W |
Motor Hersteller | Yamaha |
Akku entnehmbar | ja |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
Steuerung & Federung | |
Gabel | SR Suntour NVX |
Cockpit & Sitzen | |
Vorbau | R Raymon 31.8, 80mm, einstellbar |
Sattel | R Raymon Ergo |
Sattelstütze | R Raymon 30.9, Patent, 350mm |
Lenker | R Raymon 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
Bremsen | |
Bremse vorne | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben Durchmesser | 160mm / 160mm |
Schaltwerk | |
Schaltart | Kettenschaltung |
Schaltung | Shimano Deore RD-M592, Shadow, 9-fach |
Anzahl Gänge | 9 |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010, 9-fach |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592, Shadow, 9-fach |
Kraftübertragung | |
Kette | KMC e9S |
Pedale | R Raymon, Aluminium |
Laufräder & Reifen | |
Reifen vorne | Continental Contact Plus City, Reflex, 27.5x2.20" (55-584) |
Reifen hinten | Continental Contact Plus City, Reflex, 27.5x2.20" (55-584) |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Felgen | Mach 1 Traxx, geöst, Tubeless Ready |
Nabe vorne | R Raymon JA159F, 6-Loch, 9x100 mm |
Nabe hinten | R Raymon JA251R, 6-Loch, 9x141 mm |
Weitere Details | |
Beleuchtung vorne | Axa Blueline E |
Beleuchtung hinten | Axa Blueline E |
Saison | 2024 |
Schutzblech | Eurofender Tempo |